Προκριματικά
Σύμφωνα με το βασικό πρόγραμμα, παρακαλούμε όπως βρείτε παρακάτω όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τα διαθέσιμα squad και τα αντίστοιχα κόστη.
Squads και Κόστος
Squad | Ημέρα | Ώρα | Θέσεις | Entry € | Re-entry € |
---|---|---|---|---|---|
1 | Πέμπτη 14.9.2023 | 17:00 | 28 | 35 € | - |
2 | Πέμπτη 14.9.2023 | 20:30 | 28 | 35 € | 25 € |
3 | Παρασκευή 15.9.2023 | 17:00 | 28 | 35 € | 25 € |
4 | Παρασκευή 15.9.2023 | 20:30 | 28 | 35 € | 25 € |
5 | Σάββατο 16.9.2023 | 13:30 | 28 | 45 € | 30 € |
6 | Σάββατο 16.9.2023 | 17:00 | 28 | 45 € | 30 € |
7 | Κυριακή 17.9.2023 | 10:00 | 28 | 45 € | 30 € |
8 | Κυριακή 17.9.2023 | 13;30 | 28 | 45 € | 30 € |
9 | Κυριακή 17.9.2023 | 17:00 | 28 | 45 € | 30 € |
10 | Δευτέρα 18.9.2023 | 17:00 | 28 | 50 € | 35 € |
11 | Δευτέρα 18.9.2023 | 20:30 | 28 | 50 € | 35 € |
12 | Τρίτη 19.9.2023 | 17:00 | 28 | 50 € | 35 € |
13 | Τρίτη 19.9.2023 | 20:30 | 28 | 50 € | 35 € |
14 | Τετάρτη 20.9.2023 | 17:00 | 28 | 50 € | 35 € |
15 | Τετάρτη 20.9.2023 | 20:30 | 28 | 50 € | 35 € |
16 | Πέμπτη 21.9.2023 | 10:00 | 28 | 55 € | 40 € |
17 | Πέμπτη 21.9.2023 | 13:30 | 28 | 55 € | 40 € |
18 | Πέμπτη 21.9.2023 | 17:00 | 28 | 55 € | 40 € |
19 | Πέμπτη 21.9.2023 | 20:30 | 28 | 55 € | 40 € |
20 | Παρασκευή 22.9.2023 | 10:00 | 28 | 60 € | 45 € |
21 | Παρασκευή 22.9.2023 | 13:30 | 28 | 60 € | 45 € |
22 | Παρασκευή 22.9.2023 | 17:00 | 28 | 60 € | 45 € |
23 | Παρασκευή 22.9.2023 | 20:30 | 28 | 60 € | 45 € |
24 | Σάββατο 23.9.2023 | 09:00 | 28 | 70 € | 50 € |
25 | Σάββατο 23.9.2023 | 12:30 | 28 | 70 € | 50 € |
26 | Σάββατο 23.9.2023 | 16:00 | 28 | 70 € | 50 € |
27 | Σάββατο 23.9.2023 | 19:30 | 28 | 70 € | 50 € |
Desperado | Σάββατο 23.9.2023 | 23:00 | - | 25 € | - |
Τελικά
Οι τελικοί θα διεξαχθούν σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα.
Τελικοί
Ημέρα | Ώρα | Τελικοί |
---|---|---|
Κυριακή 24.9.2023 | 8:30-10:00 | Φάση 1 |
10:20-11:45 | Φάση 2 | |
Συντήρηση διαδρόμων | ||
12:30-13:30 | Φάση 3 | |
13:45-14:30 | Φάση 4 | |
14:30-14:45 | Συντήρηση διαδρόμων | |
14:45 | Φάση 5 | |
16:00 | Απονομές |