Χρηματικά έπαθλα σε €
Το συνολικό ύψος των χρηματικών επάθλων είναι 17.000 € και είναι εγγυημένα από τον διοργανωτή.
Χρηματικά έπαθλα σε €
Θέση | Ατομικό |
---|---|
1η Θέση | 2500 € |
2η Θέση | 1500 € |
Θέσεις 3-4 | 900 € |
Θέσεις 5-8 | 550 € |
Θέσεις 9-16 | 325 € |
Θέσεις 17-24 | 250 € |
Θέσεις 25-32 | 200 € |
Θέσεις 33-36 | 150 € |
Καλύτερο Παιχνίδι * | 200 € |
1η Θέση Β' Κατηγορίας | 500 |
2η Θέση Β' Κατηγορίας | 350 |
3η Θέση Β' Κατηγορίας | 250 |
4η Θέση Β' Κατηγορίας | 200 |
Θέσεις 5-8 Β΄Κατηγορίας | 100 |
Καλύτερο παιχνίδι Β' Κατηγορίας | 100 |
Καλύτερη Γυναίκα Α' Κατηγορίας | 100 |
Καλύτερη Γυναίκα Β' Κατηγορίας | 100 |
ΣΥΝΟΛΟ | 17.000 € |
Φόροι
Από τα έπαθλα θα παρακρατηθεί φόρος 20%. Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο το οποίο θα τους δοθεί από τους διοργανωτές.
Αποποίηση Επάθλου
Όσοι από τους συμμετέχοντες στο τουρνουά το επιθυμούν, μπορούν να αποποιηθούν το χρηματικό έπαθλο με δήλωση τους στην γραμματεία. Σε αυτή την περίπτωση το έπαθλο προστίθεται στα Blind Squad.